01規格
規格
| 氰化鈉含量 | ≥ 98.0 % (solid) / 30.0 % (liquid) |
|---|---|
| 氫氧化鈉含量 | ≤ 0.5 % (solid) / 1.3 % (liquid) |
| 碳酸鈉含量 | ≤ 0.5 % (solid) / 1.3 % (liquid) |
| 水分 | ≤ 0.5 % (solid) |
| 水不溶物 | ≤ 0.05 % (solid) |
| 外觀 | White flakes, briquettes or crystalline granules / colorless to light-yellow aqueous solution固體採塊狀(briquettes),便於安全搬運與投料。 |
表列為代表性規格值,非個別批次之保證值。具約束力的數值以技術資料表與該批次分析證明為準。
應用領域
- 氰化浸出 —— 堆浸與攪拌槽流程
- 電鍍
- 化學合成
包裝
- 50 公斤鋼桶,內襯塑膠袋
- 1 公噸木箱 —— 內襯塑膠、外層編織袋
運輸與分類
- UN 1689 · Class 6.1 · 包裝等級 I
- 海洋污染物 —— 須與酸類隔離
